Aeglane Valss
Nr. A C K L N P R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 1 4 5 3 4 3 4 6 4 4
9) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 3 2 2 2 2 4 3 4 2 2
46) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan 4 1 1 1 1 2 1 5 1 1
59) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 2 3 3 4 3 1 2 6 3 3
110) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 5 5 4 5 5 5 5 7 5 5
Viini Valss
Nr. A C K L N P R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 3 5 5 3 4 4 4 5 4 8
9) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 4 3 2 4 3 3 3 5 3 5
46) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
59) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 2 2 3 2 2 2 2 6 2 5
110) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 5 4 4 5 5 5 5 7 5 10
Quickstep
Nr. A C K L N P R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 3 5 4 3 4 4 4 6 4 12
9) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 4 3 2 4 3 3 3 5 3 8
46) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan 2 1 1 1 1 2 1 5 1 3
59) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 1 2 3 2 2 1 2 6 2 7
110) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 5 4 5 5 5 5 5 7 5 15

A : Janis Vanags

C : Anabel Aunver

K : Kristina Tarmet

L : Margarita Goldin

N : Marko Mehine

P : Katrin End

R : Svjatoslav Jushkov